|
电容列表 (大数量请联系我们商讨批发。) |
|
WIMA电容:(尺寸为宽*厚*高,单位MM) |
|||||
| 品名 | 尺寸 | 售价 | 品名 | 尺寸 | 售价 |
| 100P/100V(1%配对) | 7*5*6,脚距5 | 1.80/只 | 0.01UF/100V | 7*2.5*6,脚距5 | 1.50/只 |
| 470P/100V(1%配对) | 7*5*6,脚距5 | 1.80/只 | 0.1UF/100V | 7*2.5*6,脚距5 | 2.00/只 |
| 1000P/100V(1%配对) | 7*5*6,脚距5 | 1.80/只 | 1UF/100V | 7*7*13,脚距5 | 4.00/只 |
| 100P/100V | 7*5*6,脚距5 | 1.50/只 | 0.22UF/400V | 32*13*23,脚距27 | 6.00/只 |
| 470P/100V | 7*5*6,脚距5 | 1.50/只 | 0.82UF/630V | 32*11*20,脚距27 | 8.00/只 |
| 1000P/100V | 7*5*6,脚距5 | 1.50/只 | 1.0UF/250V | 26*11*21,脚距22 | 10.00/只 |
| 6.8UF/250V | 32*15*25,脚距27 | 12.00/只 | |||
| 2200P/100V | |||||
|
EVOX电容:(尺寸为宽*厚*高,单位MM) |
|||||
| 品名 | 尺寸 | 售价 | 品名 | 尺寸 | 售价 |
| 220P/630V | 7*5*6,脚距5 | 1.00/只 | 103/63V | 7*5*6,脚距5 | 1.00/只 |
| 470P/630V | 7*5*6,脚距5 | 1.00/只 | 153 | ||
| 750P | 333 | ||||
| 102 | 683 | ||||
| 122/100V | 7*2.5*6,脚距5 | 1.00/只 | 0.1UF | ||
| 152/100V | 7*2.5*6,脚距5 | 1.00/只 | 0.15UF/100V | 7*5*10,脚距5 | 1.50/只 |
| 222 | 0.47UF/100V | 7*6*10,脚距5 | 1.50/只 | ||
| 272 | 0.75UF/50V | 7*5*10,脚距5 | 1.50/只 | ||
| 332 | 1UF/63V | 8*5*10,脚距5 | 1.50/只 | ||
| 472 | 1UF/100V | 8*6*11,脚距5 | 1.50/只 | ||
| 22UF/100V | 32*17*27,脚距27 | 3.00/只 | |||
|
RIFA电容:(尺寸为宽*厚*高,单位MM) |
|||||
| 品名 | 尺寸 | 售价 | 品名 | 尺寸 | 售价 |
| 820P/63V | 7*5*6,脚距5 | 1.00/只 | 0.01uf/630V | 13*5*8,脚距10 | 2.00/只 |
| 1000P/630V | 10*4*10,脚距8 | 1.50/只 | 0.022uf/250V | 10*4*7,脚距8 | 2.00/只 |
| 2200P/630V | 10*4*8,脚距8 | 1.50/只 | 0.1uf/250V | 13*4*10,脚距10 | 2.50/只 |
| 3300P/250V | 13*4*10,脚距10 | 1.50/只 | 1U/400V | 26*11*21,脚距22 | 4.00/只 |
| 3300P/1600V | 18*5.5*10,脚距15 | 2.00/只 | 1U/400V | 32*14*24,脚距27 | 4.00/只 |
| 4700P/630V | 10*4*7,脚距8 | 1.50/只 | 2.2UF/400V | 32*14*24,脚距27 | 5.00/只 |
| 4700P/ 2000V | 18*5*12,脚距15 | 2.00/只 | |||
|
备案序号: 粤ICP备05020367号 版权所有: 何庆华 睿志音响 Copyright(C) 2004 www.audio-gd.com All Rights Reserved |